Funktionärslista 8-9/3
Dressyr häst 8 mars 2025 |
|
|
|
|
|
|
Första start kl. 9 |
|
|
|
|
|
|
Antal starter | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| Lätt A:4 | Msv B:5 | FEI:s Lagtävl.program Msv B (J) | FEI:s Prix S:t Georges | FEI:s Intermédiaire I B |
|
Tävlingsledare | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson |
|
Kontaktperson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson |
|
Resultatansvarig | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson | Pernilla Gustafsson |
|
Överdomare | Kenneth Blom | Kenneth Blom | Kenneth Blom | Kenneth Blom | Kenneth Blom |
|
Skrivare | Ewa Julin | Ewa Julin | Ewa Julin | Åsa Lundin | Åsa Lundin |
|
Skrivare |
|
| Amanda Clewemar | Amanda Clewemar | Amanda Clewemar |
|
Skrivare |
|
| Malin Gullberg | Malin Gullberg | Malin Gullberg |
|
Speaker | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle |
|
Springare/räknare | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander |
|
Prisutdelare | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander |
|
Sekretariat | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson |
|
Sekretariat | Malin Gullberg | Malin Gullberg |
|
|
|
|
Sjukvårdare | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson |
|
Parkeringsvakt | Pelle Julin | Pelle Julin | Pelle Julin |
|
|
|
Dörröppnare | Anna-Lena Jardhed | Anna-Lena Jardhed | Anna-Lena Jardhed | Anna-Lena Jardhed | Lina Janols Pihlanen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cafeterian |
|
|
|
|
|
|
Cafeterian |
|
|
|
|
|
|
Cafeterian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dressyr ponny 9 mars 2025 |
|
|
|
|
|
|
Första start kl. 9 |
|
| 0 | 6 | 0 | 0 |
Antal starter | 5 | 5 | 3 | 16 | 3 | 9 |
| Lätt A:1 | Lätt A:P1 | Lagprogram f ponnyallsv.(LA) - kat. B | FEI:s Lagtävl.progr. f ponny | Lätt A:2 - kat B | FEI:s Ind. Mästerskapspr. ponny |
Tävlingsledare | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle |
Kontaktperson | Anna Rosendal | Anna Rosendal | Anna Rosendal | Anna Rosendal | Anna Rosendal | Anna Rosendal |
Resultatansvarig | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle | Anna Wolle |
Överdomare | Carina Flodström | Carina Flodström | Carina Flodström | Carina Flodström | Carina Flodström | Carina Flodström |
Skrivare | Anna Sohlberg | Anna Sohlberg | Anna Sohlberg | Stephanie | Stephanie | Stephanie |
Skrivare |
|
| Susanne Grönstedt | Susanne Grönstedt | Åsa Lundin | Åsa Lundin |
Skrivare |
|
| Åsa Lundin | Åsa Lundin | Malin Gullberg | Malin Gullberg |
Speaker | Tove Sandelin | Tove Sandelin | Tove Sandelin | Tove Sandelin | Tove Sandelin | Tove Sandelin |
Springare/räknare | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander |
Prisutdelare | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander | Amanda Nässlander |
Sekretariat | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson |
Sekretariat |
|
|
| Sara Holappa | Sara Holappa | Sara Holappa |
Sjukvårdare | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson | Anna-Kari Fredriksson |
Parkeringsvakt | Åsa Lundin | Åsa Lundin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dörröppnare |
|
|
| Felicitas |
| Felicitas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cafeterian |
|
|
|
|
|
|
Cafeterian |
|
|
|
|
|
|
Cafeterian |
|
|
|
|
|
|